CMD /K NETSTAT -ANO -P TCP 04|FINDSTR /C:ESTABLISHED
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54587 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54589 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54590 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54591 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54592 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54593 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54594 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54595 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54596 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54597 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54598 96.17.164.162:80 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54587 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54589 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54590 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54591 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54592 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54593 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54594 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54595 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54596 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54597 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54598 96.17.164.162:80 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54587 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54589 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54590 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54591 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54592 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54593 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54594 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54595 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54596 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54597 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54598 96.17.164.162:80 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54587 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54589 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54590 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54591 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54592 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54593 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54594 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54595 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54596 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54597 96.17.164.137:80 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54598 96.17.164.162:80 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
TCP 10.42.42.134:54586 157.56.100.137:443 ESTABLISHED 2624
TCP 127.0.0.1:5939 127.0.0.1:53646 ESTABLISHED 5248
TCP 127.0.0.1:53646 127.0.0.1:5939 ESTABLISHED 3920
TCP 127.0.0.1:53750 127.0.0.1:53751 ESTABLISHED 1988
TCP 127.0.0.1:53751 127.0.0.1:53750 ESTABLISHED 1988
TCP 10.42.42.134:54581 193.182.8.80:80 ESTABLISHED 4704
TCP 10.42.42.134:54585 157.56.98.117:443 ESTABLISHED 2624
^C^C
C:\WINDOWS\system32>
martes, 12 de mayo de 2015
Practica 15
Determinar rutas de paquetes Tracert
Microsoft Windows [Versión 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\CCB34>Tracert 201.116.239.51
Traza a la dirección static.customer-201-116-239-51.uninet-ide.com.mx [201.116.2
39.51]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 1 ms <1 ms <1 ms 10.42.42.1
2 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.254
3 340 ms 244 ms 310 ms dsl-servicio-l200.uninet.net.mx [200.38.193.226]
4 1044 ms 707 ms 715 ms inet-zac-plata-12-ge0-6-0-0.uninet.net.mx [201.1
25.15.146]
5 586 ms 509 ms 612 ms customer-201-117-233-105.uninet-ide.com.mx [201.
117.233.105]
6 21 ms 36 ms 12 ms static.customer-201-116-239-51.uninet-ide.com.mx
[201.116.239.51]
Traza completa.
C:\Users\CCB34>
Practica 14
Comprueba tablas de datos Route Print
Microsoft Windows [Versión 6.3.9600](c) 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\CCB34>tracert
Uso: tracert [-d] [-h saltos_máximos] [-j lista_de_hosts] [-w tiempo_de_espera]
[-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] nombre_destino
Opciones:
-d No convierte direcciones en nombres de hosts.
-h saltos_máximos Máxima cantidad de saltos en la búsqueda del objetivo.
-j lista-host Enrutamiento relajado de origen a lo largo de la
lista de hosts (solo IPv4).
-w tiempo_espera Tiempo de espera en milisegundos para esperar cada
respuesta.
-R Seguir la ruta de retorno (solo IPv6).
-S srcaddr Dirección de origen para utilizar (solo IPv6).
-4 Forzar usando IPv4.
-6 Forzar usando IPv6.
C:\Users\CCB34>
Practica 13
Probando estadisticas de coneccion -e
Microsoft Windows [Versión 6.3.9600](c) 2013 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\CCB34>netstat -e
Estadísticas de interfaz
Recibidos Enviados
Bytes 127802905 12215884
Paquetes de unidifusión 110750 76045
Paquetes no de unidifusión 48580 33448
Descartados 0 0
Errores 0 5
Protocolos desconocidos 0
C:\Users\CCB34>
jueves, 7 de mayo de 2015
Practica 11
Probando estadisticas de coneccion -n
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\CCB--13>netstat -n
Conexiones activas
Proto Dirección local Dirección remota Estado
TCP 10.42.42.138:2004 72.21.81.253:80 ESTABLISHED
TCP 10.42.42.138:2284 173.194.112.79:443 ESTABLISHED
TCP 10.42.42.138:2286 64.233.178.191:443 ESTABLISHED
TCP 10.42.42.138:2287 10.42.42.50:139 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:1991 127.0.0.1:1992 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:1992 127.0.0.1:1991 ESTABLISHED
C:\Documents and Settings\CCB--13>
Practica 10
Probando estadisticas de coneccion -a
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600](C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\CCB--13>netstat -a
Conexiones activas
Proto Dirección local Dirección remota Estado
TCP CCB-38:epmap CCB-38:0 LISTENING
TCP CCB-38:microsoft-ds CCB-38:0 LISTENING
TCP CCB-38:netbios-ssn CCB-38:0 LISTENING
TCP CCB-38:2004 72.21.81.253:http ESTABLISHED
TCP CCB-38:1035 CCB-38:0 LISTENING
TCP CCB-38:1991 localhost:1992 ESTABLISHED
TCP CCB-38:1992 localhost:1991 ESTABLISHED
TCP CCB-38:5152 CCB-38:0 LISTENING
TCP CCB-38:netbios-ssn CCB-38:0 LISTENING
UDP CCB-38:microsoft-ds *:*
UDP CCB-38:isakmp *:*
UDP CCB-38:1025 *:*
UDP CCB-38:1042 *:*
UDP CCB-38:1060 *:*
UDP CCB-38:1061 *:*
UDP CCB-38:1071 *:*
UDP CCB-38:1260 *:*
UDP CCB-38:1303 *:*
UDP CCB-38:1492 *:*
UDP CCB-38:1900 *:*
UDP CCB-38:4500 *:*
UDP CCB-38:ntp *:*
UDP CCB-38:netbios-ns *:*
UDP CCB-38:netbios-dgm *:*
UDP CCB-38:1900 *:*
UDP CCB-38:ntp *:*
UDP CCB-38:1900 *:*
UDP CCB-38:ntp *:*
UDP CCB-38:netbios-ns *:*
UDP CCB-38:netbios-dgm *:*
UDP CCB-38:1900 *:*
C:\Documents and Settings\CCB--13>
Practica 9
Probando servidores DNS
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\CCB--13>nslookup
1.42.42.**.in-addr.arpa
primary name server = localhost
responsible mail addr = nobody.invalid
serial = 1
refresh = 600 (10 mins)
retry = 1200 (20 mins)
expire = 604800 (7 days)
default TTL = 10800 (3 hours)
*** No se puede encontrar el nombre de servidor para la dirección 10.42.**.1: No
information
*** Los servidores predeterminados no están disponibles
Servidor predeterminado: UnKnown
Address: 10.42.**.1
sábado, 2 de mayo de 2015
Practica 7
Identificando lo ques e ah guardado en memoria cahce
Modificando una direccion IP
Microsoft Windows [Versión 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\CCA-33>ipconfig/release
Configuración IP de Windows
Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c5a3:43f1:f10b:4818%12
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
Adaptador de Ethernet VirtualBox Host-Only Network:
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::741b:dcb6:6020:17%16
